Guía DocenteCurso Facultade de Ciencias |
Grao en Bioloxía |
Asignaturas |
Matemáticas |
Planificación |
|
|
|
Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas | Código | 610G02003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A21 B1 B2 B3 | 32 | 64 | 96 |
Solución de problemas | A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 | 8 | 18 | 26 |
Traballos tutelados | A21 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 | 8 | 16 | 24 |
Proba de resposta múltiple | B2 B3 B4 B10 B12 B13 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|