Teaching GuideTerm
Faculty of Law
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Avogacía (plan 2012)
 Subjects
  External Practices I
   Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Document analysis A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 40 0 40
Collaborative learning A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 30 0 30
Directed discussion A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 40 0 40
Case study A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 40 0 40
Workshop A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 30 0 30
Oral presentation A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 40 0 40
Field trip A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 40 0 40
Problem solving A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 40 0 40
Clinical practice placement A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 50 0 50
 
Personalized attention 25 0 25
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes