Guia docenteCurso
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Estudos de Arquitectura
 Asignaturas
   Urbanística 2
   Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Taller A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 60 90
Salida de campo A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 3 6
Discusión dirigida A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Actividades iniciales A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Prueba objetiva A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Trabajos tutelados A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 7 0 7
Prueba de respuesta múltiple A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Análisis de fuentes documentales A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Esquema A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Portafolio del alumno A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 0 3
Prácticas a través de TIC A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Lecturas A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 0 8
Prueba práctica A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Prueba mixta A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Sesión magistral A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 13 0 13
 
Atención personalizada 2 0 2
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes