Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Architecture
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Estudos de Arquitectura
 Subjects
  Urbanism 2
   Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workshop A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 60 90
Field trip A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 3 6
Directed discussion A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Introductory activities A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Objective test A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Supervised projects A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 7 0 7
Multiple-choice questions A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Document analysis A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Diagramming A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Student portfolio A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 0 3
ICT practicals A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Workbook A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 0 8
Practical test: A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Mixed objective/subjective test A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Guest lecture / keynote speech A34 A35 A37 A39 A42 A45 A46 A50 A51 A52 A53 A56 A58 A59 A63 B1 B2 B3 B6 B8 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 13 0 13
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes