Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas |
Grao en Náutica e Transporte Marítimo |
Asignaturas |
Economía Marítima |
Planificación |
Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Marítima | Código | 631G01201 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A60 B34 | 10 | 10 | 20 |
Traballos tutelados | A55 A57 B31 B32 B33 | 30 | 31 | 61 |
Proba mixta | A54 A55 A57 A60 B31 B32 B33 B34 | 2 | 2 | 4 |
Presentación oral | A54 A57 B31 B32 | 3 | 12 | 15 |
Obradoiro | A54 A57 B32 B34 | 15 | 25 | 40 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|