Guía DocenteCurso
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
 Asignaturas
  Estruturas I
   Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 22 37
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 14 22 36
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 10 14
Solución de problemas A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 36 56
Foro virtual A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0.5 0.5 1
Proba obxectiva A1 A2 A3 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes