Guía DocenteCurso
Escola Politécnica Superior
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
 Asignaturas
  Debuxo naval
   Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A5 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 2 2 4
Sesión maxistral A1 A5 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 30 15 45
Traballos tutelados A1 A5 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 10 18 28
Proba obxectiva A1 A5 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 4 8 12
Solución de problemas A1 A5 A29 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 14 14 28
Estudo de casos A1 A5 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 0 30 30
Prácticas a través de TIC A1 A5 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 0 0 0
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes