Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Deseño Industrial
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial
 Asignaturas
  Factores Interrelacionados co Desenvolvemento de Produtos
   Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 A5 A7 A9 A10 A14 A17 A18 A19 A22 A23 A27 A28 A29 A30 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C5 C6 C7 15 0 15
Prácticas a través de TIC A2 A3 A5 A7 A9 A10 A14 A17 A18 A19 A22 A23 A27 A28 A29 A30 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C5 C6 C7 16.25 48.75 65
Saídas de campo A18 A19 A22 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C5 C6 C7 2.5 7.5 10
Traballos tutelados A2 A3 A5 A7 A9 A10 A14 A17 A18 A19 A22 A23 A27 A28 A29 A30 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C5 C6 C7 5 5 10
Seminario A2 A3 A5 A7 A9 A10 A14 A17 A18 A19 A22 A23 A27 A28 A29 A30 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C5 C6 C7 4 13 17
Investigación (Proxecto de investigación) A2 A3 A5 A7 A9 A10 A14 A17 A18 A19 A22 A23 A27 A28 A29 A30 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C5 C6 C7 6 24 30
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes