Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Deseño Industrial
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial
 Asignaturas
  Requirimentos Básicos de Deseño Industrial
   Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A26 A27 A28 A29 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C6 C7 C8 10 30 40
Prácticas a través de TIC A1 A2 A3 A5 A6 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A26 A27 A28 A29 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C6 C7 C8 7.5 22.5 30
Saídas de campo A1 A2 A3 A5 A6 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A26 A27 A28 A29 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C6 C7 C8 4 6 10
Seminario A1 A2 A3 A5 A6 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A26 A27 A28 A29 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C6 C7 C8 7.5 22.5 30
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A2 A3 A5 A6 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A26 A27 A28 A29 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C6 C7 C8 9 78 87
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A9 A10 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A26 A27 A28 A29 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C6 C7 C8 25 0 25
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes