Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Grao en Enxeñaría Mecánica |
Asignaturas |
CIENCIA DOS MATERIAIS |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | CIENCIA DOS MATERIAIS | Código | 730G03007 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A9 | 10 | 15 | 25 |
Proba mixta | A9 B4 B6 | 0 | 10 | 10 |
Sesión maxistral | A9 B5 C4 C6 | 30 | 33 | 63 |
Solución de problemas | A9 B2 B7 | 17 | 22.1 | 39.1 |
Traballos tutelados | A9 B2 B4 C2 | 3 | 9 | 12 |
Atención personalizada | 0.9 | 0 | 0.9 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|