Guía DocenteCurso Escola Universitaria Politécnica |
Grao en Enxeñaría Eléctrica |
Asignaturas |
Fisíca II |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Fisíca II | Código | 770G02007 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A7 C1 C4 C6 C8 | 21 | 42 | 63 |
Solución de problemas | A7 B1 B4 B6 C3 C6 | 21 | 42 | 63 |
Prácticas de laboratorio | B2 B4 B6 C3 C6 | 9 | 9 | 18 |
Proba obxectiva | A7 B1 C1 C4 C8 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|