Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A41 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 3 0 3
Sesión maxistral A41 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 9 18 27
Estudo de casos A41 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 9 18 27
Traballos tutelados A41 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 6 12
Proba de resposta breve A41 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 1 0 1
Proba obxectiva A41 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado