Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 9 6 15
Portafolios do alumno A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 12 18
Traballos tutelados A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 10 15 25
Estudo de casos A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 6 12
Proba de resposta breve A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 1 0 1
Solución de problemas A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 1 0 1
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado